試合詳細

試合日 2010/11/7
チーム名123456789
春日野ライオンズ 2 010000   363
ニグラス球児001311X   672


■打撃成績





















1回2回3回 4回5回6回 7回8回9回
1石橋 賢.333 331 1010 100 02.667 三安 三失  一飛     
2長谷川 貴一.333 331 1030 000 00.333 一飛 左右3  中飛     
3柏木 雅貴.667 330 2021 100 00.667 右安 右安  一飛     
4井瀬 皓一.333 330 1022 000 11.333 右中2 空振   二飛    
5青砥 卓也.000 330 0000 000 00.000 遊飛 三ゴ   中飛    
6林田 侑士.333 330 1010 000 00.333  左飛  中安 中飛    
7山口 康太.000 330 0000 000 10.333  二失  遊併   空振  
8山田 慎.000 330 0000 000 30.000  空振  三振   空振  
9西山 拓郎.333 330 0010 000 10.667  空振   中安  三ゴ  
合計.222 27273 60103 200 63.370  
春日野ライオンズ3 201 000 0  
ニグラス球児6 001 311 X  





















1回2回3回 4回5回6回 7回8回9回
1  .333 430 1030 001 00.500 三ゴ 四球 中飛 右中3    
2  .333 441 0000 100 00.500 中飛 遊ゴ  二失二ゴ    
3  .667 430 1010 001 00.500 右安 四球  三ゴ三ゴ    
4  .000 330 0000 000 10.000 三ゴ 二ゴ  空振     
5  .333 330 1011 100 00.333  中飛  二飛遊安     
6  .333 321 1010 001 00.333  中飛  中安四球     
7  .000 330 0000 000 00.333  左飛  遊失三ゴ     
8  .000 331 0000 000 00.333   中飛 一ゴ 遊ゴ    
9  1.000 333 3294 000 001.000   右安 左中本 中本    
合計.286 30276 72155 203 12.481  
※相手の失策は誰か不明


■投手成績
勝敗
(セーブ)
選手防御率投球
回数
打者数投球数 被本
塁打
奪三振与四
死球
失点自責点
西山 拓郎6.0063091 21364



TOP