試合詳細

試合日 2011/04/23
チーム名123456789
春日野ライオンズ 2 00001145 13190
セブンスター001000001 240


■打撃成績























1回2回3回 4回5回6回 7回8回9回
1林田 侑士#3.625 55 404 13 000 00.625 投ゴ 右安   遊安  三安三安
2石橋 賢#7.625 55 407 13 000 00.750 左3 左安   投ゴ  左安三2
3柏木 雅貴#18.625 55 303 31 000 10.750 空振 二安   左安  二野左安
4長谷川 貴一#10.375 55 206 42 000 10.750 振逃 投ゴ   一ゴ  左安左安
5山口 康太#1.125 55 101 11 000 10.375 投ゴ 投ゴ   空振  右失中安
6井瀬 皓一#9.250 55 103 00 000 10.375  中3  三ゴ   空振三ゴ投併
7松岡 昂平-.500 44 204 21 100 00.500  二失  三ゴ   右3右安 
8山田 慎#2.000 44 000 00 000 10.000  三振  三ゴ   一飛二飛 
9西山 拓郎#4.143 44 000 10 000 00.429  三飛   三ゴ  三失 遊飛
10青砥 卓也#5.286 44 101 01 000 00.286  三ゴ   遊ゴ  投ゴ 中安
11三反田 和将#8.250 44 102 01 000 00.250   一飛  一飛   投ゴ中2
合計 .351 5050 19031 1313 100 40.481  
春日野ライオンズ13 200 001 145
セブンスター2 001 000 001























1回2回3回 4回5回6回 7回8回9回
1   .250 44 101 00 000 20.250 二安 空振  遊飛   三振 
2   .000 43 001 00 001 20.250 四球 空振   空振  三飛 
3   .333 43 114 12 101 00.500 二飛 右本   一飛   四球
4   .000 43 000 00 001 00.250 四球 左飛   三ゴ   三ゴ
5   .250 44 101 00 000 20.250 三振   遊飛   右安 空振
6   .250 44 101 10 000 30.250 三振   空振   空振 中安
7   .000 43 000 00 001 10.250  空振  捕飛   三ゴ 四球
8   .000 44 000 00 001 20.000  空振   三振  一ゴ 三ゴ
9   .000 33 000 00 001 30.000  空振   空振   三振 
合計 .351 3531 417 22 104 40.229  
※相手の失策は誰か不明


■投手成績
勝敗
(セーブ)
選手防御率投球
回数
打者数投球数 被安打被本
塁打
奪三振与四
死球
失点自責点
西山 拓郎3.89829111 3114211
青砥 卓也9.001623 101211



TOP