試合詳細

試合日 2011/09/11
チーム名123456789
上福岡キャッツアイ6000000   670
春日野ライオンズ3000112X   7121


■打撃成績























1回2回3回 4回5回6回 7回8回9回
1  3.333 43 101 01 201 01.500 四球
遊ゴ
   左安   中飛  
2  6.500 42 000 01 202 00.500 四球遊ゴ  一飛   四球  
3  00.250 44 101 21 200 10.250 遊安空振  遊ゴ   遊飛  
4  2.667 43 202 01 301 00.750 四球三安   中安  三直  
5  47.000 33 000 00 000 10.000 一ゴ空振   右飛     
6  4.000 44 100 11 000 00.333 遊失 捕飛  中飛     
7  8.000 32 000 01 101 00.333 四球 左飛  中飛     
8  48.500 33 000 00 001 10.000 三飛 三振   三飛    
9  18.500 32 101 10 001 00.667 二安   四球 中飛    
10  44.333 33 101 10 000 10.333 中安   左飛 空振    
合計.214 3428 606 56 1006 40.353  
上福岡キャッツアイ6 600 000 0  
春日野ライオンズ7 300 011 2X  























1回2回3回 4回5回6回 7回8回9回
1なかま .667 43 202 01 201 00.750 中安中安  四球 右飛    
2山口 康太1.278 44 202 11 000 01.444 中安中安  遊飛 三ゴ    
3林田 侑士3.467 43 000 01 001 00.500 遊ゴ三ゴ   四球  捕飛  
4青砥 卓也5.364 44 303 11 200 00.364 左安 右安  遊ゴ  中安  
5井瀬 皓一9.125 43 000 00 001 00.368 死球 遊飛  中飛  遊ゴ  
6石橋 賢7.563 43 303 11 401 00.737 四球 中安  三安  中安  
7山田 慎2.125 44 101 20 000 20.176 三ゴ 空振  空振  右安  
8飯島 寛三6.125 31 000 01 202 00.300 捕飛 四球   四球    
9かわはら .143 33 000 00 000 00.250  左飛中飛   捕飛    
10西山 拓郎4.333 33 101 10 100 00.563  三ゴ  三ゴ 左安    
合計.352 3731 12112 77 1306 21.491  

■投手成績
勝敗
(セーブ)
選手防御率投球
回数
打者数投球数 被安打被本
塁打
奪三振与四
死球
失点自責点
西山 拓郎3.86734138 604664



TOP