試合詳細

試合日 20111103
チーム名123456789
スピードスターズ10102021  7121
春日野ライオンズ00000000  075


■打撃成績























1回2回3回 4回5回6回 7回8回9回
1   .500 66 303 00 000 20.500 一ゴ右安空振  空振  左安中安 
2   .000 66 000 00 000 00.167 一ゴ投ゴ  投ゴ二失  中飛二ゴ 
3   .400 55 202 00 000 00.600 中安遊ゴ  中飛右安  投失  
4   .250 54 101 00 001 00.600 四球 右安 二失捕飛  中飛  
5   .600 55 304 00 000 00.600 左2 遊ゴ 右安 左安 投ゴ  
6   .400 55 202 00 000 00.600 一ゴ 二失 遊飛 左安  左安 
7   .000 54 000 00 001 00.400  遊失三ゴ  四球遊ゴ  中飛 
8   .250 54 101 00 001 00.200  中飛左安  投ゴ四球  三ゴ 
0   .000 00 000 00 000 00.000            
0   .000 00 000 00 000 00.000            
合計.308 4239 12013 07 003 21.452  
スピードスターズ7 101 020 21 
春日野ライオンズ0 000 000 00 























1回2回3回 4回5回6回 7回8回9回
1林田 侑士3.500 33 000 00 000 12.565 左飛   三振 遊失    
2松岡 昂平11.357 33 202 00 000 00.357 左安   左安 左飛    
3石橋 賢7.375 33 000 00 000 01.543 三飛   三ゴ   二飛  
4青砥 卓也5.500 33 303 00 000 00.542  左安   左安  中安  
5柏木 雅貴18.333 33 000 00 000 00.500  遊ゴ   二飛  一ゴ  
6三反田 和将8.286 22 101 00 000 00.333  二飛   中安     
7山田 慎2.074 22 000 00 000 10.167  空振   投飛     
8井瀬 皓一9.167 22 000 00 000 10.303   空振  三ゴ     
9かわはら0.222 22 101 00 000 11.222   空振   左安    
10西山 拓郎4.269 22 000 00 000 21.516   空振   空振    
11くらやん0.500 21 000 00 001 10.625     空振 四球    
合計.295 2726 707 00 001 75.429  

■投手成績
勝敗
(セーブ)
選手防御率投球
回数
打者数投球数 被安打被本
塁打
奪三振与四
死球
失点自責点
西山 拓郎2.79842  12 2375



TOP