試合日 20111204
チーム名123456789
スピードスターズ101313    960
春日野ライオンズ111000    366


■打撃成績























1回2回3回 4回5回6回 7回8回9回
1   .500 44 101 11 000 00.500 投失 投飛 左安捕飛     
2   .750 43 101 10 201 10.500 三失 空振 右安 死球    
3   .500 43 000 00 001 10.750 四球 一失 三振 三飛    
4   .500 43 000 01 101 00.500 一ゴ 遊失 一ゴ 四球    
5   .750 43 101 01 101 00.750 三ゴ 右安  三失四球    
6   .250 44 101 01 100 10.250 空振 三ゴ  右安投ゴ    
7   .500 43 101 01 001 10.000  二ゴ  右安三振四球    
8   .500 42 102 20 011 00.500  中飛  投犠四球右2    
9   .000 44 000 00 000 00.500  二飛  三ゴ中飛投ゴ    
合計.207 3629 607 45 516 40.472  
スピードスターズ9 101 313    
春日野ライオンズ3 111 000    























1回2回3回 4回5回6回 7回8回9回
1石橋 賢7.359 33 101 02 000 01.581 三失 遊ゴ  三安     
2山口 康太1.222 33 101 10 000 12.410 空振 左安  投ゴ     
3長谷川 貴一10.444 32 101 00 101 11.700 右安 四球  空振     
4青砥 卓也5.458 32 000 10 010 00.481 左犠飛 捕ゴ   三ゴ    
5なかま0.333 33 000 00 000 10.526 遊ゴ 空振   左飛    
6林田 侑士3.444 32 000 00 001 11.581  中飛  四球 空振    
7柏木 雅貴18.290 22 102 01 000 00.452  中2  中飛      
8山田 慎2.103 22 101 00 000 10.188  左安  空振      
9かわはら0.133 22 000 00 000 10.250  遊ゴ  空振      
10三反田 和将8.250 22 000 00 000 00.294  中飛   三ゴ     
11西山 拓郎4.323 21 101 00 001 01.526   中安  死球     
合計.286 2824 607 22 113 66.438  

■投手成績
勝敗
(セーブ)
選手防御率投球
回数
打者数投球数 被安打被本
塁打
奪三振与四
死球
失点自責点
西山 拓郎3.4542260 203153
-長谷川 貴一13.5214? 201443



TOP