試合日 20120320
チーム名123456789
春日野ライオンズ100010    253
スピードスターズ120143    1190


■打撃成績























1回2回3回 4回5回6回 7回8回9回
1飯島 寛三6.333 43 101 01 201 10.500 中安四球   三振二ゴ    
2山口 康太1.333 33 101 00 000 10.333 空振遊ゴ   遊安     
3西山 拓郎4.333 33 101 11 100 00.333 右安 遊ゴ  遊ゴ     
4青砥 卓也5.500 32 102 10 101 00.667 四球 遊ゴ  左2     
5柏木 雅貴18.500 32 101 00 101 01.667 投安 遊失  四球     
6林田 侑士3.000 33 000 00 000 21.000 空振 空振  遊飛     
7山田 慎2.000 33 000 00 000 30.000 三振   空振 空振    
8三反田 和将8.000 32 000 00 001 11.333  捕飛  三振 四球    
9石橋 賢7.000 33 000 00 000 10.000  投ゴ  三ゴ 空振    
合計.208 2824 506 22 504 92.321  
春日野ライオンズ2 100 010    
スピードスターズ名11 120 143    























1回2回3回 4回5回6回 7回8回9回
1   .600 55 303 31 100 00.600 三失中安  三飛左安中安    
2   .000 54 000 00 001 10.200 四球中飛   三振/遊ゴ三ゴ    
3   .250 54 101 02 301 00.400 二ゴ 遊ゴ  四球中安/一ゴ    
4   .333 43 102 21 201 00.600 遊ゴ 四球  中2一飛    
5   .000 44 000 01 100 10.000 空振 遊ゴ  一ゴ一失    
6   .333 43 101 12 001 00.500  中飛遊ゴ  四球中安    
7   .000 40 000 13 204 001.000  四球  四球四球四球    
8   .667 43 202 11 201 00.750  投失  四球左安中安    
9   .333 32 101 30 010 00.333  遊飛  左犠左安     
合計.321 3828 9010 1111 1119 20.474  

■投手成績
勝敗
(セーブ)
選手防御率投球
回数
打者数投球数 被安打被本
塁打
奪三振与四
死球
失点自責点
柏木 雅貴3.0031548 101331
西山 拓郎5.6381451 401555
飯島 寛三1.138936 400131



TOP