試合詳細

試合日 20120408
チーム名123456789
モエコ00000010  1414
春日野ライオンズ75201149X  38223


■打撃成績























1回2回3回 4回5回6回 7回8回9回
1   .500 54 202 11 101 10.400 空振 一失 左安中安   四球 
2   .200 55 101 10 000 10.600 一ゴ 三ゴ 右安 空振  一ゴ 
3   .000 44 000 00 000 20.500 三ゴ   空振 三失  空振 
4   .000 44 000 01 200 20.500  三振  遊ゴ 二ゴ  空振 
5   .000 33 000 01 200 001.000  一失  三ゴ 遊ゴ    
6   .333 33 101 01 000 20.333  三振  空振   左安  
7   .000 33 000 01 000 10.667  三飛   三ゴ  三振  
8   .000 32 000 20 001 10.667   空振  四球  一ゴ  
9   .000 33 000 00 000 20.000   空振  三振  遊ゴ  
合計.129 3331 404 45 502 1214.515  
モエコ1 000 000 10 
春日野ライオンズ38 752 0114 9X 























1回2回3回 4回5回6回 7回8回9回
1飯島 寛三6.500 85 303 13 203 00.667 投安/左安中安  四球 四球/四球 空振/中失  
2山田 慎2.125 85 101 03 112 20.273 投犠/空振空振  三併 遊安/投失 死球/四球  
3柏木 雅貴18.700 88 6113 64 200 00.727 二ゴ遊安左2  右本二安/左安 中本/一ゴ  
4青砥 卓也5.500 88 4110 34 000 01.545 右2左2三失  三ゴ三失/右2 左本/中飛  
5西山 拓郎4.250 75 101 34 002 00.400 中失投ゴ三飛  四球左安/二失 四球  
6山口 康太1.333 76 205 34 101 00.400 四球一失二失  三失三失/左2 中3  
7林田 侑士3.125 75 101 14 301 00.200 四球三失三失  一飛遊失/一ゴ 左安  
8かわはら0.000 75 000 23 002 32.286 四球空振  空振三ゴ四球/空振 左失  
9石橋 賢7.444 76 404 25 201 10.500 振逃死球  二安 一ゴ/左安 左安/左安  
合計.351 6753 22238 2134 11112 63.454  

■投手成績
勝敗
(セーブ)
選手防御率投球
回数
打者数投球数 被安打被本
塁打
奪三振与四
死球
失点自責点
石橋 賢0.0051963 108100
-青砥 卓也4.50212  104111



TOP