試合詳細

試合日 2012/08/19
チーム名123456789
Dandelions0004210   771
Kasugano Lions0001110   351


■打撃成績























1回2回3回 4回5回6回 7回8回9回
1   .000 44 000 00 100 11.000 三飛   二ゴ二ゴ  三振  
2   .333 33 101 10 000 00.333 二ゴ   中安中飛     
3   .667 33 202 30 000 00.667 中飛   中安右安     
4   .000 32 000 00 001 00.333  三ゴ  死球三ゴ     
5   .667 33 215 30 000 00.667  二ゴ  中安 右本    
6   .000 32 000 00 001 00.333  三飛  四球 七飛    
7   .000 32 000 00 001 00.333   中飛 四球 投ゴ    
8   .000 33 000 00 000 20.000   空振 七ゴ 三振    
9   .333 33 101 00 000 10.333   三安 空振   三ゴ  
10   .000 32 000 00 001 00.333   三ゴ  四球  二飛  
11   .500 32 101 00 001 00.667     遊失死球  中安  
合計.241 3429 7110 70 105 41.353  
Dandelions7 000 421 0  
Kasugano Lions3 000 111 0  























1回2回3回 4回5回6回 7回8回9回
1石橋 賢7.308 43 000 00 001 10.550 三邪飛 遊飛 空振 四球    
2飯島 寛三6.385 43 114 10 001 00.600 三ゴ 死球  右本七飛    
3松岡 昂平11.200 42 101 11 202 10.429 四球 空振  四球七安    
4青砥 卓也5.333 44 101 00 000 00.368 二飛   中安投飛投飛    
5林田 侑士3.125 44 101 00 000 00.250  七飛  七安三ゴ  三ゴ  
6西山 拓郎4.250 43 000 01 001 10.368  空振  四球三ゴ  右飛  
7山口 康太1.308 43 101 10 001 01.471  中失  中安 四球 遊ゴ  
8山田 慎2.067 32 000 00 001 10.211  空振  投飛 死球    
9三反田 和将8.000 33 000 00 000 00.111   三ゴ 捕飛 三ゴ    
合計.231 3427 518 32 207 41.364  

■投手成績
勝敗
(セーブ)
選手防御率投球
回数
打者数投球数 被安打被本
塁打
奪三振与四
死球
失点自責点
飯島 寛三952391 7 2565
青砥 卓也4.52834 212 11



TOP