試合詳細

試合日 2013/08/04
チーム名123456789
BRAINS0010320   662
Kasugano Lions3001000   431


■打撃成績























1回2回3回 4回5回6回 7回8回9回
1飯島 寛三6.286 33 000 00 000 00.320 一ゴ三ゴ   三飛     
2石橋 賢7.190 32 000 01 101 10.393 四球 遊ゴ  三振     
3青砥 卓也5.250 33 101 01 000 01.308 三失 右飛   中安    
4長谷川 貴一10.364 33 101 01 000 00.533 右安 一ゴ   一飛    
5柏木 雅貴18.563 33 114 11 000 10.682 三振   左本 二飛    
6金丸さん106.000 33 000 00 000 00.000 二失   中飛 中飛    
7山口 康太1.000 32 000 00 001 00.222 一飛   一ゴ   四球  
8川原 僚併23.200 33 000 00 000 30.333  三振  三振   三振  
9安達 恵祐22.167 33 000 00 000 30.500  三振   三振  三振  
合計.211 2725 316 14 102 81.383  

■投手成績
勝敗
(セーブ)
選手防御率投球
回数
打者数投球数 被安打被本
塁打
奪三振与四
死球
失点自責点
飯島 寛三4.807290 607364



TOP