試合詳細

試合日 2014/04/13
チーム名123456789
BRAUNS3000211   7--
Kasugano Lions0200000   252


■打撃成績























1回2回3回 4回5回6回 7回8回9回
1飯島 寛三6.000 33 000 00 000 10.250 遊ゴ三飛   三振     
2三反田 和将8.000 32 000 00 001 01.286 四球 投ゴ   遊ゴ    
3石橋 賢7.429 33 101 00 000 10.500 三振 遊飛   右安    
4柏木 雅貴18.500 33 101 00 000 10.500 三振 三ゴ   中安    
5山口 康太1.333 33 101 01 000 10.429  中安  三ゴ 三振    
6コーイチロー100.333 33 101 01 000 00.333  右安  二ゴ   三ゴ  
7加藤 洋25.000 33 000 00 000 20.125  遊飛  三振   三振  
8福田 明宏15.333 33 101 00 000 11.333  左安   三振  遊ゴ  
9安達 恵祐22.000 22 000 00 000 21.667  三振   三振     
合計.286 2625 505 12 001 92.412  

■投手成績
勝敗
(セーブ)
選手防御率投球
回数
打者数投球数 被安打被本
塁打
奪三振与四
死球
失点自責点
飯島 寛三7.507-- -29277



TOP