試合詳細

試合日 2012/06/19
チーム名123456789
深谷クラブ00439     16103
Kasugano Lions21000     331


■打撃成績























1回2回3回 3回4回5回 5回6回6回
1   .400 55 202 00 200 00.400 三飛 左安 遊飛中飛三安    
2   .500 52 102 00 303 00.800 四球 四球  左飛死球 左2  
3   .500 54 217 00 101 00.600 三ゴ 中3  四球左飛 左中本  
4   .667 53 202 00 402 00.800 左飛 左安  右安四球 四球  
5   .000 52 000 00 203 00.600  四球三ゴ  四球死球 中飛  
6   .333 43 101 00 101 00.500  四球二失  中安捕飛    
7   .333 43 101 00 101 10.500  空振一安  三ゴ四球    
8   .500 42 101 00 202 00.750  遊ゴ左安  四球死球    
9   .000 42 000 00 002 00.500  中飛四球  四球三失    
0   .000 00 000 00 000 00.000            
合計.385 4126 10116 00 16015 10.610  
チーム名 123 456 789
深谷クラブ16 004 39     
Kasugano Lions3 210 00     























1回2回3回 4回5回6回 7回8回9回
1飯島 寛三6.250 31 000 01 302 00.571 遊直四球  四球      
2西山 拓郎4.500 21 101 00 001 00.600 四球右安         
2石橋 賢7.000 10 000 00 001 00.250     四球      
3松岡 昂平11.000 32 000 11 101 00.333 死球二飛  投飛      
4長谷川 貴一10.500 32 101 10 101 00.667 右飛 左安  死球     
5中間 勇気18.333 33 102 00 100 00.333 左2 一ゴ  三ゴ     
6林田 侑士3.000 32 000 00 001 01.167 死球 遊ゴ  二ゴ     
7山田 慎2.000 33 000 00 000 11.000 三ゴ 二飛  三振     
8川原 僚併8.000 22 000 00 000 20.000  三振  空振      
9三反田 和将8.000 22 000 00 000 10.200  投飛  三振      
合計.154 2518 304 22 607 42.340  

■投手成績
勝敗
(セーブ)
選手防御率投球
回数
打者数投球数 被安打被本
塁打
奪三振与四
死球
失点自責点
飯島 寛三1.8541156 1011151614



TOP