2011年度 個人成績

打者   ※規定打席:試合数 11×2=22
橙色…1位、黄色…2位
No.選手























1青砥 卓也.4586 2724 11010 13442 1 20 0 .481
2林田 侑士.4448 3127 12200 14374 0 42 4 .581
3石橋 賢.35911 4339 14310 1941211 0 41 6 .581
4西山 拓郎.32311 3831 10100 11332 2 46 2 .526
5柏木 雅貴.2909 3131 9201 14574 0 02 0 .452
6山口 康太.22210 3936 8000 8660 0 37 4 .410
7井瀬 皓一.1679 3330 5320 12510 0 38 1 .303
8飯島 寛三.1057 2819 2000 21511 2 72 1 .393
9山田 慎.10310 3229 3000 3300 0 315 5 .188
 <規定打席外>                        
-長谷川 貴一.4445 2018 8110 15851 0 21 1 .700
-松岡 昂平.3574 1414 5110 8311 0 02 0 .357
なかま.3335 1915 5000 5423 0 43 0 .526
-三反田 和将.2506 1716 4100 5110 0 12 1 .294
かわはら.1335 1615 2000 2000 0 18 2 .250
 <助っ人>                        
くらやん.5002 86 3000 3110 0 21 4 .625
いわなが.2501 44 1000 1000 0 01 0 .250
先輩.2501 44 1000 1000 0 01 1 .250
佐藤 圭吾.0001 22 0000 0000 0 01 0 .000

投手
No.選手


















1西山 拓郎3.457 2 331 .500 473124 2718
2柏木 雅貴3.462 1 110 .000 13135 85
3石橋 賢3.602 0 000 .000 1026 54
4飯島 寛三6.233 1 010 .000 13411 129
5青砥 卓也9.001 0 000 .000 112 11
6長谷川 貴一13.501 0 000 .000 214 43
7林田 侑士18.001 0 100 1.000 112 22

TOP