2014”N“x ŒÂl¬Ñ

‘ÅŽÒ @@¦‹K’è‘ÅÈFŽŽ‡”@6~212 (—ûKŽŽ‡ŠÜ‚Þ)
žòFc1ˆÊA‰©Fc2ˆÊ

No.‘IŽè‘Å
—¦
ŽŽ

‘Å
È
‘Å
ˆÀ
‘Å
“ñ
—Û
‘Å
ŽO
—Û
‘Å
–{
—Û
‘Å
—Û
‘Å
‘Å
“_
“¾
“_

—Û
‹]
‘Å
Žl
Ž€
ŽO
U
Ž¸
ô
o
—Û
—¦
1ˆä£ ᩈê.4174 1412 5101 9320 0 22 2 .500
2ŽRŒû N‘¾.3896 2318 7000 7130 0 55 0 .522
3΋´ Œ«.3686 2419 7130 14861 0 53 4 .500
4”–Ø ‰ë‹M.3486 2323 8111 14420 0 02 2 .348
5”Ñ“‡ Š°ŽO.1506 2420 3000 3275 0 43 1 .292
6ŽO”½“c ˜a«.0003 139 0000 0010 0 42 1 .308
 <‹K’è‘ÅÈŠO>                        
-“u ‘ì–ç.6001 55 3010 5321 0 00 0 .600
-•Ÿ“c –¾G.3331 33 1000 1000 0 01 0 .333
-ƒmƒu‚³‚ñ.3331 33 1000 1010 0 00 0 .333
-–زŠÑ.3331 33 1000 1000 0 00 0 .333
-—W–{ —T–ç.3331 33 1000 1011 0 00 0 .333
-ì–ì qˆê˜N.2503 98 2100 3330 0 11 1 .333
-ˆÀ¼.2003 1110 2000 2020 0 11 1 .273
-ŽR“c T.0913 1111 1000 1000 0 04 0 .091
-—Ñ“c ˜ÐŽm.0002 86 0000 0100 0 21 1 .250
-ˆÀ’B Œb—S.0003 83 0000 0020 0 52 2 .625
-‰Á“¡ —m.0002 87 0000 0000 0 14 0 .125
-ŽRŒû‚³‚ñ.0001 33 0000 0010 0 01 0 .000
-˜ðàV ˜a‹v.0001 32 0000 0110 0 12 0 .333


2013”N“x

2012”N“x

2011”N“x

¶ŠU¬Ñ

TOP