¶ŠU¬Ñ

‘ÅŽÒ @@¦‹K’è‘ÅÈFŽŽ‡”@40~280
žòFc1ˆÊA‰©Fc2ˆÊ

No.‘IŽè‘Å
—¦
ŽŽ

‘Å
È
‘Å
ˆÀ
‘Å
“ñ
—Û
‘Å
ŽO
—Û
‘Å
–{
—Û
‘Å
—Û
‘Å
‘Å
“_
“¾
“_

—Û
‹]
‘Å
Žl
Ž€
ŽO
U
Ž¸
ô
o
—Û
—¦
1”–Ø ‰ë‹M.38829 10898 38428 7331259 0 108 2 .491
2’·’Jì ‹Mˆê.37924 8566 25612 43192010 0 197 7 .565
3΋´ Œ«.28840 145118 34520 43233326 0 2711 13 .469
4”Ñ“‡ Š°ŽO.27132 13096 26101 3073150 4 3011 3 .446
5ŽRŒû N‘¾.20434 124103 21110 2418181 1 2019 9 .371
6ˆä£ ᩈê.20228 9889 18733 4012110 1 822 7 .286
7ŽO”½“c ˜a«.14128 8671 10210 14660 0 1514 8 .291
8ŽR“c T.09126 8777 7100 8652 1 936 8 .184
 <‹K’è‘ÅÈŠO>                        
-ˆÀ¼.4001 65 2000 2010 0 11 0 .500
-“u ‘ì–ç.39419 7771 28722 4514163 1 51 2 .429
-ì–ì qˆê˜N.3331 33 1000 1220 0 00 0 .333
-’†ŠÔ —E‹C.31012 3729 9100 10654 0 85 3 .486
-¼ŽR ‘ñ˜Y.30623 7662 19110 227103 3 1010 7 .461
-¼‰ª V•½.28913 4338 11310 161088 0 53 2 .372
-—Ñ“c ˜ÐŽm.24619 7057 14200 164118 0 126 7 .400
-•Ÿ“c –¾G.1885 1616 3010 5110 0 04 0 .188
-쌴 —È•¹.13913 4236 5000 5250 0 620 5 .286
-ˆÀ’B Œb—S.13012 3823 3100 4740 1 1415 3 .447
-‹â ‰ëŽ÷.1003 1110 1000 1030 0 15 0 .182
-‰Á“¡ —m.0005 1712 0000 0010 0 55 0 .294


2014”N“x

2013”N“x

2012”N“x

2011”N“x

TOP